Onsdag 17.09.2025 |
| Ude 1 | Ude 2 | Ude 3 | Ude 4 | Hal 5 | Hal 6 |
7.00 |  |  |  |  |  |  |
8.00 |  |  |  |  |  |  |
9.00 |  |  |  |  |  |  |
10.00 |  |  |  |  |  |  |
11.00 |  |  |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |  |  |
16.00 |  |  |  |  |  |  |
17.00 |  |  |  |  |  |  |
18.00 |  |  |  |  |  |  |
19.00 |  |  |  |  |  |  |
20.00 |  |  |  |  |  |  |
21.00 |  |  |  |  |  |  |
|
Torsdag 18.09.2025 |
| Ude 1 | Ude 2 | Ude 3 | Ude 4 | Hal 5 | Hal 6 |
7.00 |  |  |  |  |  |  |
8.00 |  |  |  |  |  |  |
9.00 |  |  |  |  |  |  |
10.00 |  |  |  |  |  |  |
11.00 |  |  |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |  |  |
16.00 |  |  |  |  |  |  |
17.00 |  |  |  |  |  |  |
18.00 |  |  |  |  |  |  |
19.00 |  |  |  |  |  |  |
20.00 |  |  |  |  |  |  |
21.00 |  |  |  |  |  |  |
|
Fredag 19.09.2025 |
| Ude 1 | Ude 2 | Ude 3 | Ude 4 | Hal 5 | Hal 6 |
7.00 |  |  |  |  |  |  |
8.00 |  |  |  |  |  |  |
9.00 |  |  |  |  |  |  |
10.00 |  |  |  |  |  |  |
11.00 |  |  |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |  |  |
16.00 |  |  |  |  |  |  |
17.00 |  |  |  |  |  |  |
18.00 |  |  |  |  |  |  |
19.00 |  |  |  |  |  |  |
20.00 |  |  |  |  |  |  |
21.00 |  |  |  |  |  |  |
|
Lørdag 20.09.2025 |
| Ude 1 | Ude 2 | Ude 3 | Ude 4 | Hal 5 | Hal 6 |
7.00 |  |  |  |  |  |  |
8.00 |  |  |  |  |  |  |
9.00 |  |  |  |  |  |  |
10.00 |  |  |  |  |  |  |
11.00 |  |  |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |  |  |
16.00 |  |  |  |  |  |  |
17.00 |  |  |  |  |  |  |
18.00 |  |  |  |  |  |  |
19.00 |  |  |  |  |  |  |
20.00 |  |  |  |  |  |  |
21.00 |  |  |  |  |  |  |
|
Søndag 21.09.2025 |
| Ude 1 | Ude 2 | Ude 3 | Ude 4 | Hal 5 | Hal 6 |
7.00 |  |  |  |  |  |  |
8.00 |  |  |  |  |  |  |
9.00 |  |  |  |  |  |  |
10.00 |  |  |  |  |  |  |
11.00 |  |  |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |  |  |
16.00 |  |  |  |  |  |  |
17.00 |  |  |  |  |  |  |
18.00 |  |  |  |  |  |  |
19.00 |  |  |  |  |  |  |
20.00 |  |  |  |  |  |  |
21.00 |  |  |  |  |  |  |
|
Mandag 22.09.2025 |
| Ude 1 | Ude 2 | Ude 3 | Ude 4 | Hal 5 | Hal 6 |
7.00 |  |  |  |  |  |  |
8.00 |  |  |  |  |  |  |
9.00 |  |  |  |  |  |  |
10.00 |  |  |  |  |  |  |
11.00 |  |  |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |  |  |
16.00 |  |  |  |  |  |  |
17.00 |  |  |  |  |  |  |
18.00 |  |  |  |  |  |  |
19.00 |  |  |  |  |  |  |
20.00 |  |  |  |  |  |  |
21.00 |  |  |  |  |  |  |
|
Tirsdag 23.09.2025 |
| Ude 1 | Ude 2 | Ude 3 | Ude 4 | Hal 5 | Hal 6 |
7.00 |  |  |  |  |  |  |
8.00 |  |  |  |  |  |  |
9.00 |  |  |  |  |  |  |
10.00 |  |  |  |  |  |  |
11.00 |  |  |  |  |  |  |
12.00 |  |  |  |  |  |  |
13.00 |  |  |  |  |  |  |
14.00 |  |  |  |  |  |  |
15.00 |  |  |  |  |  |  |
16.00 |  |  |  |  |  |  |
17.00 |  |  |  |  |  |  |
18.00 |  |  |  |  |  |  |
19.00 |  |  |  |  |  |  |
20.00 |  |  |  |  |  |  |
21.00 |  |  |  |  |  |  |
|